产品简介
PHOENIX可安装多个继电器固态继电器模块 - EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 - 2954219 大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:5 V DC,输出:48 - 280 V AC/3 A定时继电器 - ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN - 2917467 带断开延时的时间继电器(带控制触点),可调节时间
PHOENIX可安装多个继电器
简介
VARIOFACE模块,可安装8个可插拔微型电磁式继电器或微型光耦,带LED,输入电压110 V DC
| 额定输入电压 UN | 110 V DC |
|---|---|
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| UN下的典型输入电流 | 2 mA (指示灯) |
| 保护名称 | 备用二极管 |
| 保护电路/组件 | 阻尼二极管 |
| 保护名称 | 极性保护 |
| 保护电路/组件 | 极性保护二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 触点类型 | 1PDT |
|---|---|
| 切换电压 | 250 V AC/DC |
| 限制连续电流 | 5 A |
| 启动电流 | 8 A |
| 故障监测(断路/短路) | 否 |
尺寸
| 宽度 | 135 mm |
|---|---|
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 59 mm |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
输入数据
| 额定输入电压 UN | 110 V DC |
|---|---|
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| UN下的典型输入电流 | 2 mA (指示灯) |
| 保护名称 | 备用二极管 |
| 保护电路/组件 | 阻尼二极管 |
| 保护名称 | 极性保护 |
| 保护电路/组件 | 极性保护二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 通道数目 | 8 |
|---|---|
| 兼容组件 | 微型继电器或微型光耦 |
| 配有组件 | 否 |
| 保护等 | IP20 |
| 安装位置 | 任意 |
| 颜色 | 绿色 |
| 连接名称 | 输入 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 12 |
![]()
插拔式工业继电器,带电源触点,4 PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:24 V DC
![]()
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2–,线圈电压:110 V DC
![]()
VARIOFACE模块,可安装8个可插拔微型电磁式继电器或微型光耦,带LED,输入电压110 V DC
在售
![]()
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压18 V DC
在售
![]()
监视继电器,用于24 V AC/DC或230 V AC的单相电压的监视,欠压或窗口,1个PDT,带螺钉连接
PHOENIX可安装多个继电器
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 上海乾拓贸易有限公司版权所有
技术支持:智能制造网 管理登录 备案号:沪ICP备09006758号-27 sitemap.xml