
产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
 2020-11-14
2020-11-14
           2019-07-30
2019-07-30
           2019-02-18
2019-02-18
           2018-11-28
2018-11-28
           2025-06-16
2025-06-16
           产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION直线型驱动器:德FESTO
直线驱动器
DGPL-25- -PPV-A-KF-B
产品代号: 161792
产品资料
| 行程 | 10 ... 3,000 mm | 
| 活塞直径 | 25 mm | 
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 液压缓冲器, 硬性特征曲线 | 
| 装配位置 | 任意 | 
| 导向 | 循环滚珠轴承导向 | 
| 驱动器原理 | 正-锁定 (槽) | 
| 位置检测 | 用于接近式传感器 | 
| 工作压力 | 2 ... 8 bar | 
| 工作模式 | 双作用 | 
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] | 
| 关于工作和导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) | 
| 耐腐蚀等 CRC | 0 - 无腐蚀影响 | 
| 环境温度 | -10 ... 60 °C | 
| 缓冲长度 | 18 mm | 
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 295 N | 
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 295 N | 
| 移动 | 600 g | 
| 0 mm行程时的移动 | 600 g | 
| 0 mm行程时的基本重量 | 1,520 g | 
| 每 10 mm 行程的附加系数 | 53 g | 
| 其它可用接口 | 参见产品图纸 | 
| 气动连接 | G1/8 | 
| 材料信息,盖 | 铸铝 有镀层 | 
| 材料信息,密封 | NBR TPE-U(PU) | 
| 材料信息,壳体 | 铝 阳极氧化处理 | 
直线型驱动器:德FESTO
| 直线驱动器 | 
| 直线驱动器 | 
 服务热线
服务热线企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com

 
        扫码关注我们