上海乾拓贸易有限公司
联系人:单荣兵
手机:18017621817
电话:86-021-39529830/31
传真:86-021-39529829/39-8007
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
邮箱:18017621817@163.com
联系人:单荣兵
手机:18017621817
电话:86-021-39529830/31
传真:86-021-39529829/39-8007
地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
邮箱:18017621817@163.com
操作:P+F传感器,反射区光电开关
- 浏 览 量:212RLG28-55/40a/115b/136
- 时 间:2019-08-01
- 城 市:上海市
操作:P+F传感器,反射区光电开关使用 6 道光束的反射区光电传感器,装在标准光电传感器外壳内连接以兼容方式替换了单束光电传感器无论物体的形状和位置如何,均能可靠地检测到物体前缘总是能够在整个检测区内 12 mm 处检测到物体无论物体纹理如何,均能可靠地检测所有表面可在对比度差异达到 10% 时切换清晰明亮的发射器光束,保证能够方便地对准传感器
操作:P+F传感器,反射区光电开关
产品阐述 | ||
---|---|---|
反射区光电传感器,6 光束,配备广泛使用的标准光电式外壳,红光,4 m 检测范围,可切换的亮通/暗通,推挽输出,带 M12 插头的固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 4 m | |
反射板的距离 | 反射板 A80: 0,4 ... 4 m ,H85-2 反射板: 0,2 ... 4 m ,金属箔反射板 OFR-100/100: 0,4 ... 3 m | |
检测范围极限值 | 5,6 m | |
感应范围 | 典型值 60 mm , 物体必须在一个维度中完全覆盖反射板 | |
参考目标 | 反射板 A80 H85-2 反射板 金属箔反射板 OFR-100/100 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 625 nm | |
偏振滤波片 | 是 | |
光束数 | 6 | |
光点直径 | 大约 220 mm 在检测范围内 4 m | |
发散角 | +/- 2,5 ° | |
环境光限制 | 5000 Lux | |
分辨率 | 12 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 310 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁,光束中断时熄灭 示教:黄色/绿色 LED;等相位闪烁;2.5 Hz 转换信号跟踪:黄色 LED,以 1 Hz 频率闪烁/2 倍速度闪烁 | |
控制元件 | 亮通/暗通旋转开关 , 示教按键 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | 50 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
信号输出 | 2 路推挽(4 合 1)互补输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 30 V DC | |
开关电流 | 100 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V DC | |
开关频率 | 230 Hz | |
响应时间 | 1 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) 用于非激活信号跟踪 | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 25,8 mm | |
外壳高度 | 88 mm | |
外壳深度 | 54,3 mm | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 300 mm 固定缆线,带 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 ABS | |
光学端面 | 塑料板 | |
质量 | 100 g |
操作:P+F传感器,反射区光电开关
- NCB5-18GM40-N0-V1概述倍加福,P+F传感器原理
- CBB4-12GH70-E0倍加福电容式传感器安装与使用
- NBB10-30GM40-Z0选型样本:P+F电感式传感器 圆柱形
- GD18/GV18/115/120电子样本:德国倍加福对射型光电传感器
- OBG5000-R100-2EP1-IO供应P+F反射板型光电传感器技术优势
- GD18/GV18/25/103/115德国倍加福对射式光电传感器型号
- NCB5-18GM70-N0实时报价P+F电感式传感器,倍加福
- OBT500-18GM60-E5必备指南倍加福漫反射光电传感器
- LS682-DA-EN/F1P+F光通讯传输器原理和用法
- 3RG4022-3CD00-PF德国倍加福电感式传感器中文样本